04.04.2024
418
Bakalavriatning qabul kvotasi
2023/2024 ўқув йилида қабул параметрлари юзасидан | ||||
Шифр | Олий таълим муассасаси, йўналиш/мутахассисликлар номи | 2023/2024 ўқув йили | ||
тасдиқланган қабул параметрлари | ||||
Жами | шундан: | |||
грант | контр | |||
Бакалавриат | ||||
Жами | 180 | 60 | 120 | |
60220100 | Диншунослик | 15 | 5 | 10 |
60220200 | Исломшунослик | 15 | 5 | 10 |
60220300 | Тарих (ислом тарихи ва манбашунослиги) | 15 | 5 | 10 |
60310800 | Халқаро муносабатлар | 15 | 5 | 10 |
61010400 | Туризм (зиёрат туризми) | 15 | 5 | 10 |
60411100 | Ислом иқтисодиёти ва молияси | 15 | 5 | 10 |
60610400 | Ахборот хавфсизлигини бошқариш | 15 | 5 | 10 |
60310900 | Психология (дин социопсихологияси) | 15 | 5 | 10 |
60230100 | Филология тилларни ўқитиш: араб тили | 15 | 5 | 10 |
60411900 | Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар (минтақақий ва фаолият турлари бўйича) | 15 | 5 | 10 |
60420100 | Юриспруденсия (ислом ҳуқуқи) | 15 | 5 | 10 |
60230300 | Матншунослик ва адабий манбашунослик (шарқ тиллари бўйича) | 15 | 5 | 10 |
Сиртқи таълим шакли | ||||
Жами | 60 | 0 | 60 | |
60220100 | Диншунослик | 15 | 0 | 15 |
60610400 | Ахборот хавфсизлигини бошқариш | 15 | 0 | 15 |
60411900 | Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар (минтақақий ва фаолият турлари бўйича) | 15 | 0 | 15 |
61010400 | Туризм (зиёрат туризми) | 15 | 0 | 15 |
Кечки таълим шакли | ||||
Жами | 75 | 0 | 75 | |
60220200 | Исломшунослик | 15 | 0 | 15 |
60220100 | Диншунослик | 15 | 0 | 15 |
60220200 | Тарих (ислом тарихи ва манбашунослиги) | 15 | 0 | 15 |
60310900 | Психология (дин социопсихологияси) | 15 | 0 | 15 |
60411100 | Ислом иқтисодиёти ва молияси | 15 | 0 | 15 |
Магистратура | ||||
Жами | 110 | 30 | 80 | |
70220301 | Тарих (Ислом цивилизацияси) | 10 | 3 | 7 |
70220101 | Қиёсий диншунослик | 10 | 3 | 7 |
70310901 | Психология (дин психологияси) | 10 | 3 | 7 |
70411101 | Ислом иқтисодиёти ва молияси | 10 | 3 | 7 |
70230301 | Матншунослик ва адабий манбашунослик (араб тили) | 10 | 3 | 7 |
71010401 | Туризм (зиёрат туризмини ташкил этиш ва бошқариш) | 10 | 3 | 7 |
70220207 | Исломшунослик | 10 | 3 | 7 |
70230101 | Лингвистика (араб тили) | 10 | 3 | 7 |
70411902 | Ташқи иқитисодий фаолият (тармоқлар ва фаолият йўналишлари бўйич | 10 | 2 | 8 |
70420124 | Ислом ҳуқуқи | 10 | 2 | 8 |
70310802 | Халқаро муносабатлар ва жаҳон сиёсати | 10 | 2 | 8 |
Qo‘shimcha mutolaa uchun tavsiya
Apr
04
Bakalavriat 2024
O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari ro‘yxati
20:06
Akademiya
- Rahbariyat
- Akademiya haqida
- Akademiya tarixi
- Bog'lanish
- Tuzilma
- Kengashlar
- Yuqori turuvchi tashkilot
- Bo‘sh ish o‘rini
- Kafedralar
- Fakultetlar
- Bo‘limlar
- Sektorlar
- Markazlar
- Ta'lim muassasalari
- Xorijiy faxriy doktor va professorlarimiz
- Akademiya oromgohi
- Yoshlar ittifoqi
- Bitiruvchilar klubi
- Akademiya hududi tarixi
- Axborot-resurs markazi
- Bizning bitiruvchilar
- Qabul jadvali
Faoliyat
Qabul 2024
Hujjatlar
Interaktiv xizmatlar
XALQARO
Media
Jaholatga qarshi marifat
Arxiv
Ziyorat turizmi
IIAU.UZ @2024
Oʻzbekiston xalqaro islom akademiyasi. Ommaviy axborot vositalari vakillari va veb-sayt foydalanuvchilari diqqatiga!
Siz iiau.uz veb-saytidagi maʼlumotlardan bemalol foydalanishingiz mumkin. Bundan mamnun boʻlamiz. Faqat yagona shartimiz shuki, xabar yoki maqolani oʻz veb-sahifangizda yoritishda “Oʻzbekiston xalqaro islom akademiyasi rasmiy sayti xabar berishicha” deb, bunda “rasmiy sayti” degan soʻz ustiga saytimiz havolasini qoʻyib, iiau.uz sahifasiga yoʻnaltirilgan boʻlishi shart.
Unutmang, maʼlumot olinganda muallif va manzil koʻrsatmaslik mualliflik huquqining buzilishi kabi javobgarlikka sabab boʻladi.
Izoh qoldirish