
29.01.2021
440
Bir yillik shartnoma qiymati
Xorijiy fuqarolarni O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasining bakalavriat, magistratura va doktorantura ta’lim yo‘nalishlari uchun 2020/2021 o‘quv yilidan boshlab (bitta talabani) bir yillik o‘qitish qiymati
Bakalavriat
2020-2021 o‘quv yilidan boshlab O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasining bakalavriant ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha bitta xorijiy talabaning bir yillik o‘qitish qiymati | ||||||||
№ | Yo‘nalish kodi | Ta’lim yo‘nalishlari | doimiy yashash guvohnomasiga ega (mahalliy talabalar kontraktiga nisbatan 1,5 barobar) | doimiy yashash guvohnomasiga ega emas (mahalliy talabalar kontraktiga nisbatan 1,75 barobar) | ||||
Yillik kontrakt miqdori | Birinchi semestr uchun to‘lov | Ikkinchi semestr uchun to‘lov | Yillik kontrakt miqdori | Birinchi semestr uchun to‘lov | Ikkinchi semestr uchun to‘lov | |||
1 | 5120600 | Dinshunoslik | 17 322 915 | 8 661 458 | 8 661 458 | 20 210 068 | 10 105 034 | 10 105 034 |
2 | 5210200 | Psixologiya(din sosiopsixologiyasi) | 17 322 915 | 8 661 458 | 8 661 458 | 20 210 068 | 10 105 034 | 10 105 034 |
3 | 5120300 | Тарих(ислом тарихи ва манбашунослиги) | 17 322 915 | 8 661 458 | 8 661 458 | 20 210 068 | 10 105 034 | 10 105 034 |
4 | 5160100 | Исломшунослик (йўналишлар бўйича) | 17 322 915 | 8 661 458 | 8 661 458 | 20 210 068 | 10 105 034 | 10 105 034 |
5 | 5120100 | Филология ва тилларни ўқитиш (араб тили ) | 18 341 910 | 9 170 955 | 9 170 955 | 21 398 895 | 10 699 448 | 10 699 448 |
6 | 5121100 | Халқаро муносабатлар | 22 417 890 | 11 208 945 | 11 208 945 | 26 154 205 | 13 077 103 | 13 077 103 |
7 | 5610300 | Туризм (зиёрат туризми) | 18 341 910 | 9 170 955 | 9 170 955 | 21 398 895 | 10 699 448 | 10 699 448 |
8 | 5220400 | Ахборот хавфсизлигини бошқариш | 17 322 915 | 8 661 458 | 8 661 458 | 20 210 068 | 10 105 034 | 10 105 034 |
Магистратура
2020-2021 ўқув йилидан бошлаб Ўзбекистон халқаро ислом академиясининг магистратура мутахассислиги йўналишлари бўйича битта хорижий талабанинг бир йиллик ўқитиш қиймати | ||||||||
№ | Йўналиш коди | Таълим йўналишлари | доимий яшаш гувоҳномасига эга (маҳаллий талабалар контрактига нисбатан 1,5 баробар) | доимий яшаш гувоҳномасига эга эмас (маҳаллий талабалар контрактига нисбатан 1,75 баробар) | ||||
Йиллик контракт миқдори | Биринчи семестр учун тўлов | Иккинчи семестр учун тўлов | Йиллик контракт миқдори | Биринчи семестр учун тўлов | Иккинчи семестр учун тўлов | |||
1 | 5А120102 | Лингвистика (араб тили) | 20 379 900 | 10 189 950 | 10 189 950 | 23 776 550 | 11 888 275 | 11 888 275 |
2 | 5А120302 | Тарих (ислом цивилизацияси) | 19 360 905 | 9 680 453 | 9 680 453 | 22 587 723 | 11 293 861 | 11 293 861 |
3 | 5А120602 | Диншунослик | 19 360 905 | 9 680 453 | 9 680 453 | 22 587 723 | 11 293 861 | 11 293 861 |
4 | 5А120603 | Қиёсий диншунослик | 19 360 905 | 9 680 453 | 9 680 453 | 22 587 723 | 11 293 861 | 11 293 861 |
5 | 5А121101 | Халқаро муносабатлар ва замонавий сиёсий жараёнлар | 24 455 880 | 12 227 940 | 12 227 940 | 28 531 860 | 14 265 930 | 14 265 930 |
6 | 5А160107 | Исломшунослик | 19 360 905 | 9 680 453 | 9 680 453 | 22 587 723 | 11 293 861 | 11 293 861 |
7 | 5А160104 | Ақида, калом илми ва ақидавий таълимотлар | 19 360 905 | 9 680 453 | 9 680 453 | 22 587 723 | 11 293 861 | 11 293 861 |
8 | 5А610301 | Туризм (зиёрат туризмини ташкил этиш ва бошқариш) | 20 379 900 | 10 189 950 | 10 189 950 | 23 776 550 | 11 888 275 | 11 888 275 |
9 | 5А220401 | Ахборот хавфсизлигини бошқариш | 19 360 905 | 9 680 453 | 9 680 453 | 22 587 723 | 11 293 861 | 11 293 861 |
Докторантура
*Сўнгги янгиланиш: 7 сентябрь 2020 йил
Izohlar